Prezzi aggiornati e storico di 71 schede video su Amazon, eBay e AliExpress, con il minimo storico di ogni modello e i confronti fra schede della stessa fascia.
🏆 Vedi le schede al minimo storico →
⚖️ Confronta due schede fra loro →
💶 Schede video per fascia di prezzo →
💻 Computer per l'AI in locale (Mac Studio, Mac mini, mini PC Strix Halo) →
| Scheda | Memoria | Prezzo rilevato | Minimo storico |
|---|---|---|---|
| RTX 5070 Ti | 16 GB | 1.399,99 € | 965,99 € |
| RX 9070 XT | 16 GB | 1.028,00 € | 654,54 € |
| RTX 3070 Ti | 8 GB | non rilevato di recente | 376,32 € |
| RTX 5080 | 16 GB | 1.975,90 € | 1.273,10 € |
| RTX 4080 SUPER | 16 GB | non rilevato di recente | 1.047,35 € |
| RTX 3080 | 10 GB | non rilevato di recente | 399,00 € |
| GTX 1660 SUPER | 6 GB | non rilevato di recente | 169,00 € |
| RTX 2060 | 6 GB | non rilevato di recente | 174,78 € |
Are you sure you want to cancel your subscription? You will lose your Premium access and stored playlists.
✖Recensioni prodotti Amazon: SeguiPrezzo.it · Blog di tecnologia: Stefano Tech · YouTube @StefanoTech82