RX 7900 XT costa 893,71 € su eBay a novembre 2026. Il prezzo più basso mai rilevato su Amazon è 670,84 €, il più alto 1.528,15 €, su 382 rilevazioni dal 2024.
📊 Vedi lo storico prezzi completo →
Vuoi usarla per l'intelligenza artificiale in casa? Leggi la guida all'AI in locale e i prezzi dei computer per l'AI.
📖 Leggi la recensione di RX 7900 XT →
| Architettura | RDNA 3 · TSMC 5nm |
|---|---|
| CUDA / Stream core | 5376 |
| Memoria | 20 GB GDDR6 · bus 320 bit |
| Consumo (TGP) | 315 W |
| Tecnologie | FSR 3 |
| Prezzo di listino (MSRP) | 1.049,00 € |
| Marketplace | Prezzo | Condizione | |
|---|---|---|---|
| Amazon | 1.528,15 € | nuovo | Vai → |
| eBay | 893,71 € | nuovo | Vai → |
| eBay | 899,00 € (da verificare) | usato | Vai → |
| AliExpress | nessuna offerta trovata |
Prezzi rilevati automaticamente dai marketplace; verifica sempre sul sito del venditore.
6 modelli di RX 7900 XT tracciati dal nostro storico, dal piu' economico.
| Modello | Prezzo | Minimo storico | |
|---|---|---|---|
| Sapphire Radeon RX7900XT Pure 20GB GDDR6 HDMI - 20 480 MB 11323-09-20G | 695,91 € prezzo del 18/06/2026 | 647,28 € | Vai → |
| XFX RADEON RX 7900XT Gaming Scheda grafica 20GB GDDR6, AMD RDNA™ 3 RX-79TMBABF9 | 767,27 € prezzo del 15/10/2025 | 594,00 € | Vai → |
| Vaizdo plok scaron;t Auml; mdash; SAPPHIRE AMD RADEON RX 7900XT GAMING OC Pulse… | 812,78 € prezzo del 03/03/2024 | 645,00 € | Vai → |
| Gigabyte GV-R79XTGAMING OC-20GD 1 0 NVIDIA 20 GB Radeon RX 7900 XT GDDR6 PC… | 820,02 € prezzo del 27/05/2025 | 700,80 € | Vai → |
| ASROCK Phantom Gaming RX7900XT PGW 20GO AMD Radeon RX 7900 XT GDDR6 | 1.257,65 € prezzo del 20/11/2025 | 698,06 € | Vai → |
| ASUS TUF Gaming AMD Radeon RX 7900 XT OC Edition, 20GB GDDR6 320-bit 20 Gbps PC… | 1.528,15 € | 670,84 € | Vai → |
Vuoi un avviso quando scende di prezzo? Attiva l'alert sul bot Telegram.
RX 7900 XT costa 893,71 € su eBay (prezzo rilevato il 14/11/2026).
Su Amazon il prezzo più basso che abbiamo rilevato è 670,84 €, il 19/11/2024, su 382 rilevazioni dal 2024.
Oggi su Amazon costa 1.528,15 € (prezzo del 13/11/2026), il 52% sopra la media storica di 1.003,11 €: se non hai fretta conviene aspettare un calo.
Il prezzo di listino ufficiale (MSRP) in euro è 1.049,00 €.
Are you sure you want to cancel your subscription? You will lose your Premium access and stored playlists.
✖Recensioni prodotti Amazon: SeguiPrezzo.it · Blog di tecnologia: Stefano Tech · YouTube @StefanoTech82