RTX 4060 costa 333,10 € su eBay a novembre 2026. Il prezzo più basso mai rilevato su Amazon è 317,93 €, il più alto 342,18 €, su 29 rilevazioni dal 2024.
📊 Vedi lo storico prezzi completo →
📖 Leggi la recensione di RTX 4060 →
| Architettura | Ada Lovelace · TSMC 4N |
|---|---|
| CUDA / Stream core | 3072 |
| Memoria | 8 GB GDDR6 · bus 128 bit |
| Consumo (TGP) | 115 W |
| Tecnologie | DLSS 3 |
| Prezzo di listino (MSRP) | 329,00 € |
| Marketplace | Prezzo | Condizione | |
|---|---|---|---|
| Amazon | 326,99 € prezzo del 19/01/2025 (da verificare) | nuovo | Vai → |
| eBay | 333,10 € | nuovo | Vai → |
| eBay | 333,10 € (da verificare) | usato | Vai → |
| AliExpress | nessuna offerta trovata |
Prezzi rilevati automaticamente dai marketplace; verifica sempre sul sito del venditore.
28 modelli di RTX 4060 tracciati dal nostro storico, dal piu' economico.
| Modello | Prezzo | Minimo storico | |
|---|---|---|---|
| IAMNUC Scheda grafica Nvidia Palit GeForce RTX 4060 StormX 8GB, GDDR6 PCI-Expre… | 326,99 € prezzo del 19/01/2025 | 317,93 € | Vai → |
| KFA2 Scheda grafica GeForce RTX 4060 1-Click OC 2X NVIDIA 8 GB GDDR6 Confezion… | 328,80 € prezzo del 25/08/2024 | 328,80 € | Vai → |
| Inno3D GeForce RTX 4060 Twin X2 OC WHITE Grafikkarte - 8GB GDDR6 | 332,57 € prezzo del 26/08/2024 | 330,45 € | Vai → |
| Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 4060 WINDFORCE OC Scheda grafica - 8GB GDDR6, 128-b… | 333,99 € prezzo del 08/12/2024 | 271,16 € | Vai → |
| ZOTAC GAMING GeForce RTX 4060 TwinEdge 8GB | 336,18 € prezzo del 26/08/2024 | 306,76 € | Vai → |
| Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 4060 EAGLE OC Scheda grafica - 8GB GDDR6, 128-bit, … | 342,16 € prezzo del 27/06/2025 | 244,99 € | Vai → |
| INNO3D GEFORCE RTX 4060 Twin X2 8GB GDDR6 128-bit PCI-E 4 0 X8 Scheda grafica g… | 343,85 € prezzo del 15/08/2024 | 340,50 € | Vai → |
| GAINWARD GeForce RTX 4060 Ghost 8GB | 345,33 € prezzo del 22/08/2024 | 305,00 € | Vai → |
| ASUS DUAL NVIDIA GeForce RTX 4060 OC Edition White Scheda Grafica, 8 GB GDDR6 1… | 345,37 € prezzo del 24/08/2024 | 329,00 € | Vai → |
| Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 4060 OC Low Profile Scheda grafica - 8GB GDDR6, 128… | 346,99 € prezzo del 26/08/2024 | 322,26 € | Vai → |
| INNO3D GeForce RTX 4060 Twin X2 OC 8 GB Gaming Scheda Grafica Bianco | 348,96 € prezzo del 26/08/2024 | 341,00 € | Vai → |
| KFA2 GeForce RTX 4060 EX 1-Click OC NVIDIA 8 GB GDDR6 | 350,39 € prezzo del 13/08/2024 | 350,39 € | Vai → |
| Karta graficzna Palit GeForce RTX 4060 Dual 8GB GDDR6 NE64060019P1-1070D | 350,86 € prezzo del 25/08/2024 | 308,68 € | Vai → |
| Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 4060 GAMING OC Scheda grafica - 8GB GDDR6, 128-bit,… | 365,49 € prezzo del 19/09/2025 | 299,99 € | Vai → |
| Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 4060 AERO OC Scheda grafica - 8GB GDDR6, 128-bit, P… | 375,53 € prezzo del 21/11/2024 | 337,99 € | Vai → |
| MSI GeForce RTX 4060 VENTUS 2X WHITE 8G OC Gaming Scheda grafica ndash; 8GB GD… | 381,20 € prezzo del 25/02/2025 | 315,90 € | Vai → |
| Zotac Gaming GeForce RTX 4060 8GB Twin Edge OC DLSS 3 8 GB GDDR6 128-bit 17 Gbp… | 384,05 € prezzo del 23/08/2024 | 319,92 € | Vai → |
| Zotac GAMING GeForce RTX 4060 TwinEdge OC 8GB | 389,37 € prezzo del 10/09/2025 | 285,18 € | Vai → |
| Zotac Gaming GeForce RTX 4060 OC Spiderman Edition | 392,96 € prezzo del 26/08/2024 | 346,68 € | Vai → |
| ASUS DUAL NVIDIA GeForce RTX 4060 EVO OC Edition Scheda Grafica, 8 GB GDDR6 128… | 394,29 € prezzo del 23/01/2026 | 284,98 € | Vai → |
| ASUS DUAL NVIDIA GeForce RTX 4060 OC Edition Scheda Grafica, 8 GB GDDR6 128-bit… | 395,90 € prezzo del 21/08/2024 | 312,99 € | Vai → |
| MSI Gaming GeForce RTX 4060 8GB GDRR6 128-bit HDMI-DP Nvlink TORX Fan 4 0 Ada L… | 403,45 € prezzo del 24/08/2024 | 379,88 € | Vai → |
| ZOTAC Gaming GeForce RTX 4060 Twin Edge OC White Edition | 415,99 € prezzo del 24/10/2025 | 311,63 € | Vai → |
| MSI GeForce RTX 4060 VENTUS 2X BLACK 8G OC Scheda Video Gaming, 8GB GDDR6 17 G… | 446,00 € prezzo del 21/12/2025 | 280,00 € | Vai → |
| MSI GeForce RTX 4060 GAMING X NV EDITION 8G Videokaart GeForce RTX 4060 GAMING… | 449,13 € prezzo del 28/07/2024 | 381,00 € | Vai → |
| Gigabyte Scheda grafica GeForce RTX 4060 WINDFORCE OC 8G, 2 ventole WINDFORCE, … | 458,99 € prezzo del 22/08/2024 | 317,33 € | Vai → |
| Gigabyte Aorus GeForce RTX 4060 Elite 8G, 8192 MB GDDR6 | 459,00 € prezzo del 23/08/2024 | 390,38 € | Vai → |
| INNO3D GeForce RTX 4060 Twin X2 8GB | 481,35 € prezzo del 19/06/2025 | 289,99 € | Vai → |
Vuoi un avviso quando scende di prezzo? Attiva l'alert sul bot Telegram.
RTX 4060 costa 333,10 € su eBay (prezzo rilevato il 13/11/2026).
Su Amazon il prezzo più basso che abbiamo rilevato è 317,93 €, il 02/01/2025, su 29 rilevazioni dal 2024.
Il prezzo di listino ufficiale (MSRP) in euro è 329,00 €.
Are you sure you want to cancel your subscription? You will lose your Premium access and stored playlists.
✖Recensioni prodotti Amazon: SeguiPrezzo.it · Blog di tecnologia: Stefano Tech · YouTube @StefanoTech82