RTX 4070 SUPER costa 660,00 € su eBay a novembre 2026. Il prezzo più basso mai rilevato su Amazon è 532,99 €, il più alto 1.302,59 €, su 5238 rilevazioni dal 2024.
📊 Vedi lo storico prezzi completo →
📖 Leggi la recensione di RTX 4070 SUPER →
| Architettura | Ada Lovelace · TSMC 4N |
|---|---|
| CUDA / Stream core | 7168 |
| Memoria | 12 GB GDDR6X · bus 192 bit |
| Consumo (TGP) | 220 W |
| Tecnologie | DLSS 3 |
| Prezzo di listino (MSRP) | 659,00 € |
| Marketplace | Prezzo | Condizione | |
|---|---|---|---|
| Amazon | 1.302,59 € | nuovo | Vai → |
| eBay | 660,00 € | nuovo | Vai → |
| eBay | 567,70 € (da verificare) | usato | Vai → |
| AliExpress | nessuna offerta trovata |
Prezzi rilevati automaticamente dai marketplace; verifica sempre sul sito del venditore.
26 modelli di RTX 4070 SUPER tracciati dal nostro storico, dal piu' economico.
| Modello | Prezzo | Minimo storico | |
|---|---|---|---|
| INNO3D nVidia GeForce RTX 4070 Super Twin X2 OC White 12GB GDDR6X, 2505 MHz Boo… | 630,50 € prezzo del 16/07/2024 | 622,30 € | Vai → |
| Inno3D GEFORCE RTX 4070 SUPER Twin X2 OC NVIDIA 12 Go GDDR6X | 641,36 € prezzo del 31/10/2024 | 634,75 € | Vai → |
| Gigabyte GeForce RTX 4070 SUPER GAMING OC - Scheda grafica 2565 MHz, 12 GB GDDR… | 648,58 € prezzo del 17/04/2026 | 631,99 € | Vai → |
| Gigabyte GeForce RTX 4070 SUPER WINDFORCE OC - Scheda grafica 2505 MHz, 12 GB G… | 657,99 € prezzo del 24/09/2026 | 450,00 € | Vai → |
| PNY GeForce trade; RTX 4070 SUPER trade; 12GB XLR8 Gaming VERTO trade; EPIC-X R… | 672,83 € prezzo del 04/10/2024 | 641,00 € | Vai → |
| Zotac GEFORCE RTX 4070 SUPER Trinity Black Edition 12GB | 711,59 € prezzo del 09/07/2024 | 641,75 € | Vai → |
| Zotac GEFORCE RTX 4070 SUPER Twin Edge 12GB | 726,65 € prezzo del 19/09/2026 | 573,12 € | Vai → |
| MSI GeForce RTX 4070 SUPER 12G VENTUS 3X OC Scheda Video Gaming - 12GB GDDR6X, … | 739,00 € prezzo del 01/07/2025 | 651,14 € | Vai → |
| ASUS DUAL NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER OC Edition Scheda Grafica 12 GB GDDR6X,… | 747,00 € prezzo del 24/01/2025 | 563,40 € | Vai → |
| MSI VENTUS GeForce RTX 4070 SUPER 12G 2X OC NVIDIA 12 Go GDDR6X | 749,00 € prezzo del 08/09/2025 | 639,00 € | Vai → |
| Gigabyte GeForce RTX 4070 SUPER EAGLE OC - Scheda grafica 2535 MHz, 12 GB GDDR6… | 772,16 € prezzo del 20/08/2025 | 670,60 € | Vai → |
| PNY GeForce RTX 4070 SUPER 12GB VERTO Overclocked Dual Fan DLSS 3 | 778,92 € prezzo del 05/10/2026 | 499,99 € | Vai → |
| Palit GeForce RTX 4070 Super Dual NVIDIA 12 GB GDDR6X | 831,80 € prezzo del 13/04/2025 | 596,00 € | Vai → |
| ZOTAC RTX 4070 Super 12GB Twin Edge OC GDDR6X | 856,00 € prezzo del 13/04/2025 | 607,20 € | Vai → |
| ASUS TUF Gaming NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER OC Edition Scheda Grafica 12 GB G… | 859,99 € prezzo del 24/10/2025 | 679,99 € | Vai → |
| Gigabyte GeForce RTX 4070 SUPER AERO OC - Scheda grafica 2565 MHz, 12 GB GDDR6X… | 899,00 € prezzo del 10/08/2025 | 692,30 € | Vai → |
| MSI GeForce RTX 4070 SUPER 12G GAMING X SLIM Scheda Video - 12GB GDDR6X, PCI Ex… | 910,99 € prezzo del 24/10/2025 | 698,88 € | Vai → |
| ASUS GeForce RTX 4070 Super Prime OC 12 GB GDDR6X-PCI Express 4 0-2550 MHz-210… | 912,56 € prezzo del 09/04/2025 | 687,90 € | Vai → |
| ASUS DUAL NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER EVO White OC Edition Scheda Video 12GB … | 922,25 € prezzo del 29/03/2025 | 627,00 € | Vai → |
| ASUS PRIME NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER OC Edition Scheda Video 12GB GDDR6X, N… | 948,18 € prezzo del 14/03/2025 | 679,99 € | Vai → |
| PNY RTX 4070 Super ARGB OC | 954,80 € prezzo del 18/02/2025 | 750,00 € | Vai → |
| ASUS DUAL NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER Scheda Grafica 12 GB GDDR6X, 192 Bit, P… | 959,70 € prezzo del 13/04/2025 | 725,33 € | Vai → |
| ASUS ROG Strix NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER Scheda Grafica 12 GB GDDR6X, 192 B… | 963,99 € prezzo del 24/10/2025 | 779,00 € | Vai → |
| ASUS DUAL NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER Scheda Grafica, 12 GB GDDR6X, 192-bit 2… | 1.002,00 € prezzo del 22/05/2025 | 681,00 € | Vai → |
| ASUS DUAL NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER Scheda Grafica 12 GB GDDR6X, 192 Bit, P… | 1.223,16 € prezzo del 24/04/2025 | 599,99 € | Vai → |
| ASUS DUAL NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER EVO OC Edition Scheda Grafica, 12 GB GD… | 1.302,59 € | 532,99 € | Vai → |
Vuoi un avviso quando scende di prezzo? Attiva l'alert sul bot Telegram.
RTX 4070 SUPER costa 660,00 € su eBay (prezzo rilevato il 14/11/2026).
Su Amazon il prezzo più basso che abbiamo rilevato è 532,99 €, il 04/12/2024, su 5238 rilevazioni dal 2024.
Oggi su Amazon costa 1.302,59 € (prezzo del 18/10/2026), il 75% sopra la media storica di 743,75 €: se non hai fretta conviene aspettare un calo.
Il prezzo di listino ufficiale (MSRP) in euro è 659,00 €.
Are you sure you want to cancel your subscription? You will lose your Premium access and stored playlists.
✖Recensioni prodotti Amazon: SeguiPrezzo.it · Blog di tecnologia: Stefano Tech · YouTube @StefanoTech82