Ordinate per vicinanza al loro minimo storico (dati dal nostro monitoraggio).
| Scheda | Prezzo | Minimo storico | Valutazione |
|---|---|---|---|
| RTX 3070 | 396,49 € | 396,49 € | Al minimo storico |
| RX 9060 XT | 444,99 € | 443,00 € | Al minimo storico |
| RX 6950 XT | 522,65 € | 513,86 € | Al minimo storico |
| RTX 5080 | 1.700,53 € | 1.669,00 € | Al minimo storico |
| Arc A310 | 128,00 € | 122,99 € | Sopra la media storica |
| RTX 3080 | 473,52 € | 449,99 € | Sopra la media storica |
| GTX 1660 SUPER | 189,99 € | 179,99 € | Sopra la media storica |
| RTX 5060 Ti | 566,83 € | 535,93 € | Sopra la media storica |
| RTX 2060 | 185,18 € | 174,78 € | Sopra la media storica |
| RX 7600 | 284,00 € | 267,30 € | Sopra la media storica |
| RTX 5070 | 590,72 € | 549,99 € | Sopra la media storica |
| RX 7700 XT | 488,25 € | 452,00 € | Sopra la media storica |
| RX 7600 XT | 353,00 € | 320,99 € | Sopra la media storica |
| GTX 1650 | 209,90 € | 190,00 € | Sopra la media storica |
| RX 7900 XTX | 990,40 € | 893,99 € | Sopra la media storica |
| RTX 5090 | 4.196,92 € | 3.735,18 € | Sopra la media storica |
| RTX 4070 | 634,34 € | 558,00 € | Sopra la media storica |
| RX 9070 XT | 770,99 € | 670,90 € | Sopra la media storica |
| RX 9070 | 669,99 € | 579,99 € | Sopra la media storica |
| RX 6700 XT | 370,00 € | 317,57 € | Sopra la media storica |
| RX 6600 | 229,99 € | 196,93 € | Sopra la media storica |
| RTX 5070 Ti | 1.019,99 € | 849,48 € | Sopra la media storica |
| RX 7800 XT | 586,91 € | 487,29 € | Sopra la media storica |
| RTX 5060 | 369,99 € | 306,90 € | Sopra la media storica |
| Arc A380 | 133,95 € | 109,00 € | Sopra la media storica |
| RX 7900 XT | 833,88 € | 670,84 € | Sopra la media storica |
| RTX 4090 | 2.499,00 € | 1.997,00 € | Sopra la media storica |
| RX 6800 | 772,31 € | 594,00 € | Sopra la media storica |
| RX 6700 | 431,20 € | 329,00 € | Sopra la media storica |
| RTX 4070 SUPER | 747,00 € | 563,40 € | Sopra la media storica |
| RTX 4080 | 1.381,76 € | 1.032,44 € | Sopra la media storica |
| RTX 4060 Ti | 609,58 € | 454,91 € | Sopra la media storica |
| RTX 3050 | 302,73 € | 212,79 € | Sopra la media storica |
| RTX 4060 | 356,89 € | 244,99 € | Sopra la media storica |
| RTX 4070 Ti SUPER | 1.026,46 € | 699,92 € | Sopra la media storica |
| RX 6750 XT | 556,62 € | 372,17 € | Sopra la media storica |
| RTX 4070 Ti | 1.100,00 € | 644,29 € | Sopra la media storica |
| RTX 3060 Ti | 490,00 € | 266,75 € | Sopra la media storica |
| RX 6800 XT | 946,00 € | 475,10 € | Sopra la media storica |
| RX 6650 XT | 489,78 € | 229,00 € | Sopra la media storica |
| RTX 4080 SUPER | 1.300,68 € | 600,00 € | Sopra la media storica |
| RTX 3060 | 611,80 € | 263,19 € | Sopra la media storica |
| RTX 3070 Ti | 941,04 € | 403,96 € | Sopra la media storica |
| RTX 3080 Ti | 1.774,12 € | 725,06 € | Sopra la media storica |
| RX 6600 XT | 588,97 € | 219,91 € | Sopra la media storica |
| RTX 2060 | 553,10 € | 192,17 € | Sopra la media storica |
| RTX 3090 Ti | 2.371,50 € | 814,95 € | Sopra la media storica |
| GTX 1050 Ti | 407,64 € | 139,99 € | Sopra la media storica |
| RX 6900 XT | 2.033,84 € | 399,79 € | Sopra la media storica |
| GTX 1060 | 899,00 € | 159,99 € | Sopra la media storica |
Please login or subscribe to continue.
No account? Register | Lost password
✖Are you sure you want to cancel your subscription? You will lose your Premium access and stored playlists.
✖