RTX 3090 Ti costa 1.712,35 € su eBay a novembre 2026. Il prezzo più basso mai rilevato su Amazon è 814,95 €, il più alto 3.706,00 €, su 138 rilevazioni dal 2024.
📊 Vedi lo storico prezzi completo →
Vuoi usarla per l'intelligenza artificiale in casa? Leggi la guida all'AI in locale e i prezzi dei computer per l'AI.
📖 Leggi la recensione di RTX 3090 Ti →
| Architettura | Ampere · Samsung 8nm |
|---|---|
| CUDA / Stream core | 10752 |
| Memoria | 24 GB GDDR6X · bus 384 bit |
| Consumo (TGP) | 450 W |
| Tecnologie | DLSS 2 |
| Prezzo di listino (MSRP) | 2.249,00 € |
| Marketplace | Prezzo | Condizione | |
|---|---|---|---|
| Amazon | 2.649,99 € prezzo del 09/09/2026 (da verificare) | nuovo | Vai → |
| eBay | 1.712,35 € | nuovo | Vai → |
| eBay | 2.200,00 € | usato | Vai → |
| AliExpress | nessuna offerta trovata |
Prezzi rilevati automaticamente dai marketplace; verifica sempre sul sito del venditore.
3 modelli di RTX 3090 Ti tracciati dal nostro storico, dal piu' economico.
| Modello | Prezzo | Minimo storico | |
|---|---|---|---|
| EVGA GeForce RTX 3090 Ti K NGP N HYBRID GAMING, 24G-P5-4998-KR, 24GB GDDR6X, iC… | 2.649,99 € prezzo del 11/09/2026 | 814,95 € | Vai → |
| MSI Gaming GeForce RTX 3090 Ti 24 GB GDRR6X 384 bit HDMI/DP Nvlink Tri-Frozr Am… | 2.988,80 € prezzo del 19/09/2026 | 2.988,80 € | Vai → |
| GIGABYTE GIGABYTE GeForce RTX 3090 Ti Gaming OC 24G, 3 ventole WINDFORCE, 24 GB… | 4.067,93 € prezzo del 25/11/2024 | 3.811,00 € | Vai → |
Vuoi un avviso quando scende di prezzo? Attiva l'alert sul bot Telegram.
RTX 3090 Ti costa 1.712,35 € su eBay (prezzo rilevato il 13/11/2026).
Su Amazon il prezzo più basso che abbiamo rilevato è 814,95 €, il 09/04/2026, su 138 rilevazioni dal 2024.
Il prezzo di listino ufficiale (MSRP) in euro è 2.249,00 €.
Are you sure you want to cancel your subscription? You will lose your Premium access and stored playlists.
✖Recensioni prodotti Amazon: SeguiPrezzo.it · Blog di tecnologia: Stefano Tech · YouTube @StefanoTech82