Confronto fra RTX 4060 Ti e RX 6700 XT: architettura, memoria, consumi e prezzi rilevati con il minimo storico. Aggiornato a novembre 2026.
| RTX 4060 Ti | RX 6700 XT | |
|---|---|---|
| Produttore | NVIDIA | AMD |
| Architettura | Ada Lovelace | RDNA 2 |
| Processo | TSMC 4N | TSMC 7nm |
| Core di calcolo (unita' diverse fra i due produttori: il numero non si confronta) | 4.352 | 2.560 |
| Memoria | 8 GB | 12 GB |
| Tipo di memoria | GDDR6 | GDDR6 |
| Bus memoria | 128 bit | 192 bit |
| Consumo dichiarato | 160 W | 230 W |
| Upscaling | DLSS 3 | FSR 2 |
| Prezzo di listino | 439,00 € | 479,00 € |
| Scheda | Prezzo rilevato | Minimo storico | Rilevazioni |
|---|---|---|---|
| RTX 4060 Ti | 394,30 € (eBay) | 388,00 € | 502 |
| RX 6700 XT | 271,10 € (eBay) | 432,09 € | 26 |
Ai prezzi rilevati, RX 6700 XT costa 123,20 € in meno.
Prezzi rilevati automaticamente su Amazon, eBay e AliExpress (minimo storico: serie Amazon); verifica sempre sul sito del venditore.
Scheda completa RTX 4060 Ti · Scheda completa RX 6700 XT · Tutte le schede video
Are you sure you want to cancel your subscription? You will lose your Premium access and stored playlists.
✖Recensioni prodotti Amazon: SeguiPrezzo.it · Blog di tecnologia: Stefano Tech · YouTube @StefanoTech82